Vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələr
II QRUP.
- Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin qanunvericiliyinə əsasən, beynəlxalq sərhədkeçmə hüququ verən və növündən asılı olmayaraq hər hansı növ etibarlı pasporta - o cümlədən, diplomatik, xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) və ya ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşlar;
- həmçinin belə şəxslərlə birgə səfər edən, lakin şəxsi etibarlı pasporta malik olmayan, foto-şəkli və adı, soyadı, atasının adı rəsmi təsdiq olunmuş qaydada onların pasportuna qeyd edilmiş vətəndaşlar;
- Azərbaycan Respublikasının və ya müvafiq xarici ölkənin dövlət qurumları tərəfindən xüsusi olaraq vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən, şəxsiyyəti təsdiq etməklə beynəlxalq sərhədkeçmə hüququ verən müvafiq sənədə malik vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
- pasport itirildikdə, oğurlandıqda, yararsız hala düşdükdə və ya etibarlılıq müddəti bitdikdə şəxslərə vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı ölkəsinə qısa müddət ərzində yalnız geri qayıtmaq üçün verilən müvəqqəti sərhədkeçmə sənədinə - Vətənə qayıdış şəhadətnaməsinə malik vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün vizasız gediş-gəlişi rejimi olan ölkələr.
Ölkənin adı | İki ölkə ərazisində vizasız yaşama üçün icazə verilən müddət | |
1 | Belarus | 90 gün |
2 | Gürcüstan | 90 gün |
3 | Qazaxıstan | 90 gün |
4 | Qırğızıstan | 90 gün |
5 | Moldova | 90 gün |
6 | Özbəkistan | 90 gün |
7 | Rusiya Federasiyası | 90 gün |
8 | Tacikistan | 90 gün |
9 | Ukrayna | 90 gün |
III QRUP
Bundan əlavə, hazırda aşağıda adı qeyd edilən ölkələr tərəfindən birtərəfli qaydada Azərbaycan Respublikasının ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün müvafiq müddət çərçivəsində vizasız gediş-gəlişi rejimi tətbiq edilir:
Ölkənin adı | Ərazisində vizasız yaşamaq üçün icazə verilən müddət | |
1. | İran | 15 gün |
2. | Türkiyə | 1 ay |
3. | Serbiya | 90 gün |
4. | Makedoniya (2018-ci ilin 16 mart tarixindən 2019-cu ilin 15 mart tarixinədək) | 90 gün |
Ölkənin adı | Vizasız rejim tətbiq edilən pasportların növü | İki ölkə ərazisində vizasız yaşamaq üçün icazə verilən müddət | |
1. | Albaniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
2. | Almaniya | Diplomatik | 90 gün |
3. | Argentina | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 30 gün |
4. | Avstriya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
5. | Belçika | Diplomatik | 90 gün |
6. | BƏƏ | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
7. | Bolqarıstan | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
8. | Bosniya və Herseqovina | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 30 gün |
9. | Braziliya | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 90 gün |
10 | Çin Honq-Konq (Çinin Xüsusi inzibati ərazisi) | Diplomatik və xidməti Diplomatik və xidməti | 30 gün 14 gün |
11 | Çexiya | Diplomatik | 90 gün |
12 | Hindistan | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
13 | Xorvatiya | Diplomatik xidməti | 90 gün 30 gün |
14 | Estoniya | Diplomatik | 90 gün |
15 | Finlandiya | Diplomatik | 90 gün |
16 | Fransa | Diplomatik | 90 gün |
17 | Fələstin Dövləti | Diplomatik | 30 gün |
18 | İndoneziya | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
19 | İordaniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
20 | İran | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
21 | İraq | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
22 | Ispaniya | Diplomatik | 90 gün |
23 | İsveç | Diplomatik | 90 gün |
24 | İsveçrə | Diplomatik və biometrik xidməti | 90 gün |
25 | İtaliya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
26 | İsrail | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
27 | Kolumbiya | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 90 gün |
28 | Koreya | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 30 gün |
29 | Kipr | Diplomatik | 90 gün |
30 | Kuba | Diplomatik,rəsmi və xidməti | 90 gün |
31 | Küveyt | Diplomatik,xidməti və xüsusi | 90 gün |
32 | Laos | Diplomatik | 30 gün |
33 | Latviya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
34 | Litva | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
35 | Liviya | Diplomatik,xidməti və xüsusi | müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır |
36 | Lixtenşteyn | Diplomatik | 90 gün |
37 | Lyuksemburq | Diplomatik | 90 gün |
38 | Macarıstan | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
39 | Malta | Diplomatik | 90 gün |
40 | Meksika | Diplomatik | 90 gün |
41 | Mərakeş | Diplomatik,rəsmi,xidmətivə xüsusi | 90 gün |
42 | Monteneqro | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
43 | Niderland | Diplomatik | 90 gün |
44 | Norveç | Diplomatik | 90 gün |
45 | Pakistan | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
46 | Polşa | Diplomatik | 90 gün |
47 | Peru | Diplomatik,xidməti və xüsusi | 90 gün |
48 | Qətər | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
49 | Portuqaliya | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
50 | Rumıniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
51 | San Marino | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
52 | Serbiya | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 90 gün |
53 | Slovakiya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
54 | Sloveniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
55 | Suriya | Diplomatik,xidməti və xüsusi | 30 gün |
56 | Türkiyə | Diplomatik,xidməti və xüsusi | 90 gün |
57 | Türkmənistan | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
58 | Yaponiya | Diplomatik | 90 gün |
59 | Yunanıstan | Diplomatik | 90 gün |
60 | Venesuela | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 30 gün |
61 | Vyetnam | Diplomatik,xidməti və rəsmi | 30 gün |
62 | Uruqvay | Diplomatik,xidməti və rəsmi | 90 gün |
Azərbaycan və dünya üzrə ən böyük aviabilet bazası aviaradar.az saytına daxil olmaqla dünyanın istənilən şəhərinə bilet əldə edə bilərsiz. Əlaqə nömrələrimiz 012 408 88 88; 055 603 58 88